
煤質顆粒活性炭是以煤為原料,經破碎、炭化、活化、篩分等工藝精制而成的高性能吸附材料。產品具有強度高、孔隙發達、比表面積大、吸附性能優異等特點,碘吸附值覆蓋300-1100mg/g,可滿足不同水質和廢氣處理需求。廣泛應用于飲用水深度凈化、工業廢水處理、溶劑回收、工業廢氣凈化、觸媒載體等領域。
本頁面介紹的煤質顆粒活性炭,嚴格按照***標準生產,適用于水處理和廢氣凈化場景。產品執行GB/T 7701.2-2008《煤質顆粒活性炭 凈化水用煤質顆粒活性炭》,各項性能指標均符合或優于標準要求。
碘值范圍廣:300-1100mg/g,低碘值用于預處理,高碘值用于深度凈化
強度高:≥90%,耐水流和氣流沖刷,使用壽命長
規格齊全:4-10目、8-16目、8-30目、12-40目等多種粒度可選
應用靈活:適用于液相吸附(水處理)和氣相吸附(廢氣凈化)
| 優勢 | 說明 |
|---|---|
| 吸附容量大 | 碘吸附值300-1100mg/g,對有機物、余氯、異味去除能力強 |
| 機械強度高 | 強度≥90%,顆粒完整,反洗損耗低 |
| 孔隙結構發達 | 微孔、中孔比例合理,既適合小分子吸附,也適合大分子有機物去除 |
| 化學穩定性好 | 耐酸堿,適用于多種水質條件 |
| 規格多樣 | 多種粒度滿足不同工藝要求 |
| 符合國標 | 執行GB/T 7701.2-2008,質量可靠 |
我廠生產的煤質顆粒活性炭經第三方檢測機構測試,各項性能指標均符合GB/T 7701.2-2008標準要求。不同規格產品的典型技術參數如下:
| 粒度(目) | 碘吸附值(mg/g) | 強度(%) | 水分(%) | 灰分(%) | 堆比重(g/L) | 四氯化碳吸附值(%) | 測試方法/依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | ≥1050 | ≥90 | ≤5 | 8-15 | 350-480 | ≥70 | GB/T 7702 |
| 8-16 | ≥1050 | ≥93 | ≤5 | 8-15 | 380-480 | ≥65 | GB/T 7702 |
| 8-30 | ≥1050 | ≥93 | ≤5 | 8-15 | 380-480 | ≥65 | GB/T 7702 |
| 4-6(高碘) | ≥1000 | ≥90 | ≤5 | 6-15 | 400-500 | ≥60 | GB/T 7702 |
| 4-8 | ≥1050 | ≥90 | ≤5 | 8-15 | 380-480 | ≥65 | GB/T 7702 |
| 8-16(中碘) | ≥1000 | ≥95 | ≤5 | 8-13 | 400-500 | ≥60 | GB/T 7702 |
| 8-30(中碘) | ≥950 | ≥95 | ≤5 | 8-12 | 400-520 | ≥55 | GB/T 7702 |
| 12-30 | ≥1000 | ≥93 | ≤5 | 6-13 | 400-520 | ≥60 | GB/T 7702 |
| 12-40 | ≥950 | ≥93 | ≤5 | 6-12 | 400-520 | ≥55 | GB/T 7702 |
| 4-6(低碘) | ≥950 | ≥90 | ≤5 | 6-12 | 400-520 | ≥55 | GB/T 7702 |
| 4-8(低碘) | ≥1000 | ≥93 | ≤5 | 6-13 | 380-500 | ≥60 | GB/T 7702 |
| 4-10(低碘) | ≥1000 | ≥93 | ≤5 | 6-13 | 380-500 | ≥60 | GB/T 7702 |
| 8-30(低碘) | ≥950 | ≥95 | ≤5 | 6-12 | 400-520 | ≥55 | GB/T 7702 |
| 12-30(低碘) | ≥950 | ≥95 | ≤5 | 6-12 | 400-520 | ≥55 | GB/T 7702 |
| 12-40(低碘) | ≥900 | ≥95 | ≤5 | 6-12 | 400-520 | ≥55 | GB/T 7702 |
注:
碘值300-800mg/g的低碘產品可根據客戶需求定制,用于預處理或特定工藝。
以上數據基于多批次產品抽樣檢測,數據來源于CMA/CNAS認證第三方檢測報告。
我廠產品嚴格執行企業標準Q/LT 028-2026,各項指標批次穩定。
| 應用場景 | 規格 | 碘值要求 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 飲用水深度凈化 | 8-16目 | ≥1000mg/g | 去除余氯、異味、有機物 |
| 電廠原水處理 | 8-30目 | ≥950mg/g | 降低COD、濁度 |
| 工業廢水處理 | 4-8目 | ≥900mg/g | 吸附有機物、脫色 |
| 中水回用 | 8-16目 | ≥950mg/g | 深度凈化 |
| 海水養殖育苗 | 8-30目 | ≥900mg/g | 去除有害物質 |
| 純凈水制造 | 8-16目 | ≥1000mg/g | 改善口感 |
| 應用場景 | 規格 | 碘值要求 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 溶劑回收 | 4-8目 | ≥1000mg/g | 吸附苯、甲苯、酮類 |
| 工業廢氣凈化 | 4-10目 | ≥900mg/g | 去除VOCs、異味 |
| 家裝空氣凈化 | 8-16目 | ≥950mg/g | 吸附甲醛、苯系物 |
| 垃圾場廢氣處理 | 4-10目 | ≥900mg/g | 除臭 |
| 防護裝具 | 8-16目 | ≥1000mg/g | 吸附毒害氣體 |
觸媒載體:作為催化劑載體,用于化工合成
脫色精制:油脂、糖液、味精母液脫色
生物載體:污水廠生物處理填料
| 應用需求 | 粒度 | 碘值 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 高精度飲用水凈化 | 8-16目 | ≥1000mg/g | 吸附速度快,出水水質高 |
| 工業廢水預處理 | 4-8目 | 800-900mg/g | 抗污染,反洗周期長 |
| 溶劑回收 | 4-8目 | ≥1000mg/g | 吸附容量大,易解吸 |
| 廢氣凈化(高濃度) | 4-6目 | ≥1000mg/g | 阻力小,處理風量大 |
| 廢氣凈化(低濃度) | 8-16目 | ≥900mg/g | 接觸充分,去除率高 |
沖洗:新活性炭使用前用清水沖洗,去除表面浮塵
預浸泡:水處理應用可浸泡2-4小時,排除內部空氣
無需預磨:出廠產品已篩分,可直接使用
| 參數 | 建議值 | 說明 |
|---|---|---|
| 濾速(水處理) | 8-12 m/h | 視水質調整 |
| 空速(廢氣處理) | 500-1500 h⁻¹ | 根據濃度調整 |
| 反洗強度 | 8-12 L/(s·m²) | 水洗 |
| 反洗周期 | 24-72小時 | 根據壓差確定 |
| 再生溫度 | 100-120℃(熱空氣) | 脫附再生 |
| 使用壽命 | 1-3年 | 視工況而定 |
| 包裝類型 | 規格 | 適用場景 |
|---|---|---|
| 編織袋 | 25kg/袋 | 中小批量采購 |
| 噸袋 | 1噸/袋 | 大宗采購、工程項目 |
儲存要求:存放于陰涼干燥處,避免與有毒有害物質混放,遠離火源。
本頁面所有數據基于:
***/行業標準(GB/T 7701.2-2008《煤質顆粒活性炭 凈化水用煤質顆粒活性炭》)
標準測試方法(GB/T 7702系列)
CMA/CNAS認證第三方檢測報告
企業標準Q/LT 028-2026
實際項目運行統計
數據更新:2026 年 03 月 24日,版本 V2.0(本頁內容會更具產品迭代定期更新)
鞏義市龍泰凈水填料廠
聯系人:銷售部 李經理
電話/微信:15838276899
郵箱:1163696529@qq.com
地址:河南省鞏義市夾津口鎮