
空氣凈化活性炭是專為工業(yè)及商用空氣凈化系統(tǒng)開發(fā)的吸附材料,以煤質(zhì)或果殼為原料,經(jīng)深度活化和孔徑調(diào)節(jié)工藝精制而成。產(chǎn)品具有碘值高、比表面積大、孔隙結(jié)構(gòu)發(fā)達(dá)、強(qiáng)度高、壓降低等特點(diǎn),能去除空氣中的甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等有害氣體及各類異味。廣泛應(yīng)用于空調(diào)過濾系統(tǒng)、空氣凈化器、汽車空調(diào)濾清器、新風(fēng)系統(tǒng)、潔凈室通風(fēng)設(shè)備等空氣凈化裝置。
本頁面介紹的空氣凈化活性炭,嚴(yán)格按照凈化空氣用活性炭***標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),適用于工業(yè)及商用空氣凈化設(shè)備。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 7701.5-2008《煤質(zhì)顆;钚蕴 凈化空氣用煤質(zhì)顆;钚蕴俊
GB/T 7702《煤質(zhì)顆;钚蕴吭囼(yàn)方法》系列
| 優(yōu)勢(shì) | 說明 |
|---|---|
| 高碘值 | 碘吸附值≥900mg/g,對(duì)甲醛、苯、TVOC等有害氣體吸附能力強(qiáng) |
| 高比表面積 | 比表面積≥900m²/g,提供充足吸附位點(diǎn) |
| 除甲醛 | 甲醛去除率≥90%(經(jīng)第三方檢測(cè)) |
| 除TVOC | TVOC去除率≥85% |
| 高強(qiáng)度 | 強(qiáng)度≥90%,耐氣流沖刷,使用壽命長 |
| 低風(fēng)阻 | 顆粒均勻,壓降低,適配各類空氣凈化設(shè)備 |
| 易更換 | 標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)格,安裝更換方便 |
我廠生產(chǎn)的空氣凈化活性炭經(jīng)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)測(cè)試,各項(xiàng)性能指標(biāo)均符合GB/T 7701.5標(biāo)準(zhǔn)要求。具體技術(shù)參數(shù)如下:
| 指標(biāo)項(xiàng)目 | 單位 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 測(cè)試方法/依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 碘吸附值 | mg/g | ≥900 | GB/T 7702.7-2008 | 吸附容量核心指標(biāo) |
| 比表面積 | m²/g | ≥900 | GB/T 7702.1-1997 | BET法測(cè)定 |
| 強(qiáng)度 | % | ≥90 | GB/T 7702.3-2008 | 耐磨性,影響使用壽命 |
| 四氯化碳吸附值 | % | ≥55 | GB/T 7702.13-1997 | 氣相吸附能力 |
| 苯吸附值 | mg/g | ≥350 | GB/T 7702.12-1997 | 對(duì)芳香族有機(jī)物吸附 |
| 堆積密度 | g/cm³ | 0.45-0.55 | GB/T 7702.4-1997 | 裝填量計(jì)算依據(jù) |
| 水分 | % | ≤5 | GB/T 7702.2-1997 | — |
| 灰分 | % | ≤12 | GB/T 7702.15-1997 | 純度指標(biāo) |
| pH值 | — | 7-9 | GB/T 7702.16-1997 | 中性至弱堿性 |
| 粒度 | 目 | 4-8、8-16、10-20 | GB/T 7702.2-1997 | 可根據(jù)客戶需求定制 |
應(yīng)用性能數(shù)據(jù):
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 檢測(cè)方法 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 甲醛去除率(24h) | ≥90% | QB/T 2761-2006 | 1m³測(cè)試艙,初始濃度1.0mg/m³ |
| 苯去除率(24h) | ≥85% | QB/T 2761-2006 | 1m³測(cè)試艙,初始濃度1.0mg/m³ |
| TVOC去除率(24h) | ≥85% | QB/T 2761-2006 | 1m³測(cè)試艙,初始濃度1.0mg/m³ |
關(guān)鍵說明:
以上數(shù)據(jù)基于多批次產(chǎn)品抽樣檢測(cè),數(shù)據(jù)來源于CMA/CNAS認(rèn)證第三方檢測(cè)報(bào)告
不同原料(煤質(zhì)、果殼)性能參數(shù)略有差異,具體可咨詢
我廠產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/LT 061-2026,各項(xiàng)指標(biāo)批次穩(wěn)定
| 應(yīng)用場(chǎng)景 | 規(guī)格 | 作用 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 商用空調(diào) | 8-16目 | 去除室內(nèi)循環(huán)空氣中的甲醛、苯、異味 | 改善室內(nèi)空氣質(zhì)量,保障人員健康 |
| 工業(yè)空調(diào)系統(tǒng) | 4-8目 | 去除車間空氣中的VOCs、異味 | 滿足GMP車間、潔凈室要求 |
| 新風(fēng)系統(tǒng) | 8-16目 | 預(yù)處理室外空氣,去除有害物質(zhì) | 提高送風(fēng)質(zhì)量 |
| 應(yīng)用場(chǎng)景 | 規(guī)格 | 作用 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 家用空氣凈化器 | 10-20目 | 去除甲醛、苯、TVOC、異味 | 甲醛去除率≥90% |
| 商用空氣凈化器 | 8-16目 | 去除多種污染物 | CADR值高,使用壽命長 |
| 車載空氣凈化器 | 10-20目 | 去除新車異味、甲醛 | 快速凈化車內(nèi)空氣 |
| 應(yīng)用場(chǎng)景 | 規(guī)格 | 作用 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 乘用車空調(diào)濾芯 | 10-20目 | 去除車內(nèi)甲醛、苯、異味 | 改善車內(nèi)空氣質(zhì)量 |
| 商用車空調(diào)系統(tǒng) | 8-16目 | 去除外部進(jìn)入的污染物 | 保障駕乘人員健康 |
| 新能源汽車 | 8-16目 | 配合HEPA濾網(wǎng)使用 | 綜合凈化效果優(yōu)異 |
| 應(yīng)用場(chǎng)景 | 規(guī)格 | 作用 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 潔凈室通風(fēng)系統(tǒng) | 8-16目 | 去除空氣中的化學(xué)污染物 | 滿足ISO潔凈室標(biāo)準(zhǔn) |
| 實(shí)驗(yàn)室排風(fēng)系統(tǒng) | 4-8目 | 吸附有害廢氣 | 保障實(shí)驗(yàn)人員安全 |
| 醫(yī)院空調(diào)系統(tǒng) | 8-16目 | 去除異味、消毒副產(chǎn)物 | 提升就醫(yī)環(huán)境 |
| 應(yīng)用設(shè)備 | 粒度 | 碘值要求 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 空調(diào)(大風(fēng)量) | 4-8目 | ≥900mg/g | 阻力小,處理風(fēng)量大 |
| 空氣凈化器 | 8-16目 | ≥900mg/g | 接觸充分,去除效率高 |
| 汽車空調(diào)濾清器 | 10-20目 | ≥900mg/g | 過濾精度高,壓降低 |
| 新風(fēng)系統(tǒng) | 8-16目 | ≥900mg/g | 兼顧效率與阻力 |
安裝方向:注意氣流方向,確;钚蕴繉优c氣流充分接觸
更換周期:根據(jù)使用環(huán)境和污染物濃度,建議每3-12個(gè)月更換一次
密封要求:安裝時(shí)確保活性炭層與邊框密封良好,防止氣流短路
存放要求:未使用時(shí)保持密封包裝,避免提前吸附
| 包裝類型 | 規(guī)格 | 適用場(chǎng)景 |
|---|---|---|
| 編織袋(內(nèi)襯塑料袋) | 25kg/袋 | 常規(guī)采購 |
| 紙箱 | 10kg/箱 | 小批量、精細(xì)包裝 |
| 噸袋 | 1噸/袋 | 大宗采購 |
儲(chǔ)存要求:存放于陰涼干燥處,避免受潮,遠(yuǎn)離火源。
本頁面所有數(shù)據(jù)基于:
***/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 7701.5-2008《煤質(zhì)顆;钚蕴 凈化空氣用煤質(zhì)顆;钚蕴俊)
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法(GB/T 7702系列)
CMA/CNAS認(rèn)證第三方檢測(cè)報(bào)告
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/LT 061-2026
實(shí)際應(yīng)用驗(yàn)證
數(shù)據(jù)更新:2026 年 03 月 28日,版本 V2.0(本頁內(nèi)容會(huì)更具產(chǎn)品迭代定期更新)
鞏義市龍?zhí)﹥羲?/u>填料廠
聯(lián)系人:銷售部 李經(jīng)理
電話/微信:15838276899
郵箱:1163696529@qq.com
地址:河南省鞏義市夾津口鎮(zhèn)
官網(wǎng):www.zjbaoji.com