煤質柱狀活性炭以無煙煤為原料,經炭化、活化及特殊成型工藝加工而成,呈黑色圓柱狀顆粒。產品具有孔隙結構發達、比表面積大、吸附性能優異、機械強度高、易反復再生、造價低等特點,廣泛應用于水處理、廢氣凈化、溶劑回收、催化劑載體及防毒防護等領域。
本頁面介紹的煤質柱狀活性炭,嚴格按照***標準生產,適用于液相吸附和氣相吸附多種場景。產品執行GB/T 7701.5-2008《煤質顆粒活性炭 凈化空氣用煤質顆粒活性炭》,同時符合水處理用活性炭相關要求,各項性能指標均達到或優于標準規定。
| 特點 | 說明 |
|---|---|
| 吸附容量大 | 碘吸附值≥900mg/g,對有機物、余氯、異味去除能力強 |
| 機械強度高 | 強度>92%,顆粒完整,耐水流和氣流沖刷 |
| 孔隙結構發達 | 比表面積>850m²/g,微孔、中孔比例合理 |
| 易再生 | 可反復熱再生,使用壽命長 |
| 阻力小 | 柱狀結構規整,氣體/液體流動阻力低 |
| 規格多樣 | 多種直徑可選,滿足不同工藝要求 |
我廠生產的煤質柱狀活性炭經第三方檢測機構測試,各項性能指標均符合***標準要求。具體技術參數如下:
| 指標項目 | 單位 | 測試數據 | 測試方法/依據 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 碘吸附值 | mg/g | ≥900 | GB/T 7702.7-2008 | 吸附容量核心指標 |
| 強度 | % | >92 | GB/T 7702.3-2008 | 耐磨性,影響使用壽命 |
| 比表面積 | m²/g | >850 | GB/T 7702.1-1997 | BET法測定 |
| 總孔容積 | cm³/g | >0.8 | GB/T 7702.20-2008 | 孔隙發達程度 |
| 亞甲藍吸附值 | mg/g | 120-150 | GB/T 7702.6-2008 | 吸附大分子有機物能力 |
| 充填密度 | g/cm³ | 0.45-0.75 | GB/T 7702.4-1997 | 裝填量計算依據 |
| 水分 | % | ≤5 | GB/T 7702.2-1997 | — |
| 灰分 | % | ≤15 | GB/T 7702.15-1997 | — |
| pH值 | — | 7-9 | GB/T 7702.16-1997 | 中性至弱堿性 |
| 余氯吸附率 | % | ≥85 | GB/T 5750.11-2023 | 水處理應用指標 |
| 四氯化碳吸附值 | % | ≥55 | GB/T 7702.13-1997 | 氣相吸附能力指標 |
常用規格:
φ1.5mm、φ2.0mm、φ3.0mm、φ4.0mm
長度:3-8mm(可根據客戶需求定制)
關鍵說明:
以上數據基于多批次產品抽樣檢測,數據來源于CMA/CNAS認證第三方檢測報告
我廠產品嚴格執行企業標準Q/LT 029-2026,各項指標批次穩定
碘值≥900mg/g:對有機污染物、余氯、異味吸附能力強
比表面積>850m²/g:提供充足的吸附位點
亞甲藍值120-150mg/g:有效吸附大分子有機物、色素
強度>92%:耐水流和氣流沖刷,顆粒完整
反洗損耗低,使用壽命長
適用于固定床、移動床等多種工藝
可通過熱蒸汽或熱空氣再生
多次再生后性能恢復良好
綜合運行成本低
柱狀結構規整,氣流/液流分布均勻
壓降低,節省能耗
| 應用場景 | 規格 | 作用 |
|---|---|---|
| 生活飲用水凈化 | φ1.5-2.0mm | 去除余氯、異味、有機物 |
| 工業廢水處理 | φ2.0-3.0mm | 吸附COD、脫色、去除重金屬 |
| 中水回用 | φ1.5-2.0mm | 深度凈化,保障回用水質 |
| 電廠原水處理 | φ2.0-3.0mm | 降低濁度、有機物 |
| 電子行業超純水 | φ1.5mm | 預處理,保護膜元件 |
| 應用場景 | 規格 | 作用 |
|---|---|---|
| VOCs治理 | φ3.0-4.0mm | 吸附苯、甲苯、酮類等有機物 |
| 溶劑回收 | φ2.0-3.0mm | 回收丙酮、乙酸乙酯等 |
| 汽車尾氣凈化 | φ1.5-2.0mm | 吸附汽油蒸氣,控制排放 |
| 工業廢氣除臭 | φ3.0-4.0mm | 去除硫化氫、氨等惡臭氣體 |
| 防毒面具 | φ1.5-2.0mm | 吸附毒害氣體 |
印刷行業:回收甲苯、乙酸乙酯
涂裝行業:回收苯系物、酮類
化工行業:回收甲醇、丙酮、二氯甲烷
作為鈀、鉑、銠等貴金屬催化劑載體
用于化工合成、廢氣催化氧化等工藝
脫色精制:糖液、油脂、味精母液脫色
食品工業:飲料、酒類精制
醫藥工業:藥品脫色提純、血液凈化
| 應用領域 | 直徑 | 碘值要求 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 飲用水深度凈化 | φ1.5mm | ≥1000mg/g | 吸附速率快,出水水質高 |
| 工業廢水處理 | φ2.0-3.0mm | ≥900mg/g | 抗污染,反洗周期長 |
| 溶劑回收 | φ2.0-3.0mm | ≥1000mg/g | 吸附容量大,易解吸 |
| 廢氣凈化(高濃度) | φ3.0-4.0mm | ≥900mg/g | 阻力小,處理風量大 |
| 催化劑載體 | φ1.5-2.0mm | ≥900mg/g | 比表面積大,負載均勻 |
沖洗:新活性炭使用前用清水沖洗,去除表面浮塵
預浸泡:水處理應用可浸泡2-4小時,排除內部空氣
無需預磨:出廠產品已篩分,可直接使用
| 參數 | 建議值 | 說明 |
|---|---|---|
| 濾速(水處理) | 8-12 m/h | 視水質調整 |
| 空速(廢氣處理) | 500-1500 h⁻¹ | 根據濃度調整 |
| 反洗強度 | 8-12 L/(s·m²) | 水洗 |
| 反洗周期 | 24-72小時 | 根據壓差確定 |
| 再生溫度 | 100-150℃(熱空氣/蒸汽) | 脫附再生 |
| 再生次數 | ≥10次 | 性能恢復良好 |
| 使用壽命 | 1-3年 | 視工況而定 |
| 包裝類型 | 規格 | 適用場景 |
|---|---|---|
| 編織袋 | 25kg/袋 | 中小批量采購 |
| 噸袋 | 1噸/袋 | 大宗采購、工程項目 |
儲存要求:存放于陰涼干燥處,避免與有毒有害物質混放,遠離火源。
本頁面所有數據基于:
***/行業標準(GB/T 7701.5-2008《煤質顆粒活性炭 凈化空氣用煤質顆粒活性炭》)
標準測試方法(GB/T 7702系列)
CMA/CNAS認證第三方檢測報告
企業標準Q/LT 029-2026
實際項目運行統計
數據更新:2026 年 03 月 24日,版本 V2.0(本頁內容會更具產品迭代定期更新)
鞏義市龍泰凈水填料廠
聯系人:銷售部 李經理
電話/微信:15838276899
郵箱:1163696529@qq.com
地址:河南省鞏義市夾津口鎮