
更新時間:2026-03-25 來源:龍泰水處理 版本:V2.0
食品用活性炭是專為食品工業脫色精制開發的高純度吸附材料,以木材為原料,采用物理法和化學法相結合工藝精制而成。產品具有發達的中孔結構、脫色速度快、吸附容量大、過濾時間短、疏水性良好等特點,廣泛應用于制糖、飲料、食品添加劑、醫藥中間體、味精、檸檬酸、果膠、明膠、香精香料等領域的脫色、除雜、提純。亞甲藍吸附值≥210mg/g,焦糖脫色率≥***,灰分低,重金屬含量微,完全符合食品添加劑用活性炭***標準要求。
本頁面介紹的食品用活性炭,嚴格按照食品添加劑級標準生產,適用于液相吸附脫色精制工藝。
執行標準:
GB/T 13803.4-1999《食品添加劑用木質活性炭》
《中國藥典》相關標準
GB/T 12496《木質活性炭試驗方法》系列
| 優勢 | 說明 |
|---|---|
| 高脫色力 | 亞甲藍吸附值≥210mg/g,焦糖脫色率≥***,對色素、膠體、大分子有機物吸附能力強 |
| 高純度 | 灰分≤6%,重金屬(以Pb計)≤0.01%,鐵≤0.05%,氯化物≤0.35%,符合食品添加劑安全要求 |
| 中孔發達 | 中孔容積≥0.25cm³/g,特別適合吸附大分子色素和膠體物質 |
| 比表面積大 | ≥1200-1400m²/g,提供充足的吸附位點 |
| 脫色速度快 | 粉狀形態,接觸充分,脫色時間短 |
| 過濾性能好 | 易于過濾分離,濾餅阻力小 |
| 安全性高 | 無有毒有害物質溶出,符合食品安全標準 |
我廠生產的食品用活性炭經第三方檢測機構測試,各項性能指標均符合GB/T 13803.4標準要求。不同型號產品的典型技術參數如下:
| 型號 | 原料 | 粒度(目) | 比表面積(m²/g) | 總孔容積(cm³/g) | 中孔容積(cm³/g) | 亞甲藍吸附值(mg/g) | 焦糖脫色率(%) | 水分(%) | 灰分(%) | pH值 | 鐵(%) | 氯化物(%) | 鋅(%) | 酸溶物(%) | 重金屬(以Pb計)(%) | 測試方法/依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD-3011 | 木屑 | 200 | ≥1300 | ≥1.05 | ≥0.27 | ≥225 | ≥100 | ≤10 | ≤5.0 | 3.0-6.0 | ≤0.05 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤1.5 | ≤0.01 | GB/T 12496 / GB/T 13803.4 |
| YD-3012 | 木屑 | 200 | ≥1200 | ≥0.95 | ≥0.25 | ≥210 | ≥100 | ≤15 | ≤6.0 | 3.0-6.0 | ≤0.05 | ≤0.35 | ≤0.15 | ≤2.0 | ≤0.01 | GB/T 12496 / GB/T 13803.4 |
| YD-3031 | 木屑 | 200 | ≥1300 | ≥1.05 | ≥0.27 | ≥240 | ≥100 | ≤10 | ≤5.0 | 3.0-6.0 | ≤0.05 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤1.5 | ≤0.01 | GB/T 12496 / GB/T 13803.4 |
| YD-3032 | 木屑 | 200 | ≥1200 | ≥0.95 | ≥0.25 | ≥225 | ≥100 | ≤15 | ≤6.0 | 3.0-6.0 | ≤0.05 | ≤0.35 | ≤0.15 | ≤2.0 | ≤0.01 | GB/T 12496 / GB/T 13803.4 |
| YD-305 | 木屑 | 200 | ≥1400 | ≥1.10 | ≥0.30 | ≥240 | ≥110 | ≤10 | ≤5.0 | 3.0-5.0 | ≤0.05 | ≤0.20 | ≤0.10 | ≤1.0 | ≤0.01 | GB/T 12496 / GB/T 13803.4 |
關鍵說明:
以上數據基于多批次產品抽樣檢測,數據來源于CMA/CNAS認證第三方檢測報告
焦糖脫色率按GB/T 12496.9測定,亞甲藍吸附值按GB/T 12496.10測定
YD-3031、YD-305適用于高標準脫色要求,YD-3011、YD-3032適用于常規脫色要求
我廠產品嚴格執行企業標準Q/LT 041-2026,各項指標批次穩定
| 應用 | 型號 | 作用 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 甘蔗糖、甜菜糖脫色 | YD-3031、YD-305 | 去除色素、膠體、雜質 | 白度提高,糖液清澈 |
| 淀粉糖、葡萄糖精制 | YD-3011、YD-3032 | 脫色、除蛋白、除異味 | 透光率≥95%,灰分降低 |
| 木糖、木糖醇脫色 | YD-305 | 去除有色物質 | 結晶白度高 |
| 糖蜜脫色 | YD-3012 | 去除焦糖色、膠體 | 提高糖收率 |
| 應用 | 型號 | 作用 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 碳酸飲料(可樂) | YD-3031 | 去除原水余氯、異味 | 改善口感,保證風味 |
| 果汁、果酒 | YD-3011 | 去除色素、膠體、苦澀味 | 澄清度提高,風味純正 |
| 功能飲料 | YD-3032 | 去除雜質,穩定溶液 | 防止沉淀,延長保質期 |
| 應用 | 型號 | 作用 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 味精脫色 | YD-305 | 去除母液色素 | 結晶白度≥98% |
| 檸檬酸精制 | YD-3031 | 去除色素、膠體、鐵離子 | 透光率≥95%,鐵≤5ppm |
| 乳酸、酒石酸 | YD-3011 | 脫色、除雜 | 提高產品純度 |
| 果膠、明膠 | YD-3032 | 去除色素、異味 | 提高凝膠強度 |
| 應用 | 型號 | 作用 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 氨基酸、胱氨酸 | YD-305 | 脫色、除蛋白 | 符合藥典標準 |
| 衣康酸 | YD-3031 | 脫色、去除雜質 | 提高收率和純度 |
| 熒光增白劑 | YD-3011 | 精制、脫色 | 產品白度提升 |
| 沒食子酸、對苯二酚 | YD-3032 | 脫色、去除反應副產物 | 提高產品品質 |
食用油脫色:去除油脂中的色素、過氧化物
食品添加劑精制:糖精、香精香料、防腐劑的脫色提純
水解蛋白液脫色:去除有色物質,改善外觀
發酵液處理:去除菌體、色素、雜質
| 應用需求 | 型號 | 亞甲藍值要求 | 焦糖脫色率要求 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 高標準脫色(精制糖、醫藥中間體) | YD-3031、YD-305 | ≥240mg/g | ≥100-110% | 脫色力強,產品純度高 |
| 常規脫色(飲料、味精) | YD-3011、YD-3032 | ≥210-225mg/g | ≥*** | 性價比高,滿足常規要求 |
| 預處理脫色 | YD-3012 | ≥210mg/g | ≥*** | 經濟型,適合初級脫色 |
配制炭漿:將活性炭粉與水按1:5-10比例攪拌成均勻炭漿
投加量:根據脫色要求和初始色度,一般投加量為0.05-0.5%(按液體重量計),需小試確定佳用量
接觸時間:攪拌接觸30-60分鐘,溫度40-80℃(視具體工藝)
過濾分離:采用板框壓濾機、葉片過濾機等設備過濾,去除活性炭
濾餅洗滌:必要時用熱水洗滌濾餅,回收被吸附的產品
| 參數 | 建議值 | 說明 |
|---|---|---|
| 投加量 | 0.05-0.5% | 小試確定佳用量 |
| 接觸時間 | 30-60分鐘 | 保證充分吸附 |
| 操作溫度 | 40-80℃ | 視物料特性而定 |
| pH值 | 3.0-7.0 | 酸性至中性 |
| 攪拌速度 | 適中 | 避免活性炭破碎 |
| 包裝類型 | 規格 | 適用場景 |
|---|---|---|
| 編織袋(內襯塑料袋) | 20kg/袋 | 常規采購 |
| 紙箱 | 10-20kg/箱 | 精細包裝 |
儲存要求:存放于陰涼干燥處,避免受潮,遠離火源。食品產品應防止污染。
本頁面所有數據基于:
***/行業標準(GB/T 13803.4-1999《食品添加劑用木質活性炭》、《中國藥典》)
標準測試方法(GB/T 12496系列)
CMA/CNAS認證第三方檢測報告
企業標準Q/LT 041-2026
食品工業實際應用驗證
數據更新:2026 年 03 月 25日,版本 V2.0(本頁內容會更具產品迭代定期更新)
鞏義市龍泰凈水填料廠
聯系人:銷售部 李經理
電話/微信:15838276899
郵箱:1163696529@qq.com
地址:河南省鞏義市夾津口鎮
如需針對您具體食品生產工藝的活性炭選型建議,或需要免費樣品測試,歡迎聯系我們獲取定制方案。